Details
Zinc Hex Machine Bolt A307
| Cat. No. | Size | U/M | Std. Box | Std. Ctn. | Wt./UM |
| 001000 | 1/4-20 x 3/8" | C | 100 | 3000 | 1.02 |
| 001001 | 1/4-20 x 1/2" | C | 100 | 2000 | 1.18 |
| 001002 | 1/4-20 x 5/8" | C | 100 | 2000 | 1.31 |
| 001003 | 1/4-20 x 3/4" | C | 100 | 2000 | 1.44 |
| 001004 | 1/4-20 x 7/8" | C | 100 | 2000 | 1.57 |
| 001005 | 1/4-20 x 1" | C | 100 | 2000 | 1.67 |
| 001006 | 1/4-20 x 1-1/4" | C | 100 | 1000 | 2.02 |
| 001007 | 1/4-20 x 1-1/2" | C | 100 | 1000 | 2.39 |
| 001008 | 1/4-20 x 1-3/4" | C | 100 | 1000 | 2.70 |
| 001009 | 1/4-20 x 2" | C | 100 | 1000 | 3.07 |
| 001010 | 1/4-20 x 2-1/4" | C | 100 | 1000 | 3.40 |
| 001011 | 1/4-20 x 2-1/2" | C | 100 | 1000 | 3.75 |
| 001012 | 1/4-20 x 2-3/4" | C | 100 | 1000 | 4.06 |
| 001013 | 1/4-20 x 3" | C | 100 | 1000 | 4.35 |
| 001014 | 1/4-20 x 3-1/4" | C | 100 | 500 | 4.64 |
| 001015 | 1/4-20 x 3-1/2" | C | 100 | 500 | 5.10 |
| 001016 | 1/4-20 x 3-3/4" | C | 100 | 500 | 5.45 |
| 001017 | 1/4-20 x 4" | C | 100 | 500 | 5.75 |
| 001018 | 1/4-20 x 4-1/2" | C | 100 | 500 | 6.36 |
| 001019 | 1/4-20 x 5" | C | 100 | 500 | 6.92 |
| 001020 | 1/4-20 x 5-1/2" | C | 100 | 500 | 7.74 |
| 001021 | 1/4-20 x 6" | C | 100 | 500 | 8.39 |
View Product Specification